Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 0,65 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 5,86 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 1,35 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | µg/m3 | ||
| O3 | Ózon | 58,94 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 10,82 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 18,29 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,71 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.