Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 0,82 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | 13,29 | µg/m3 | |
SO2 | Kén-dioxid | 6,49 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 441,49 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 23,73 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 32,64 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 28,15 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 3,22 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.