Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 0,56 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 6,52 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 2,52 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | µg/m3 | ||
| O3 | Ózon | µg/m3 | ||
| PM10 | PM10 koncentráció | 11,56 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 6,65 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,63 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.