Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 0,21 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 4,37 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 3,23 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | µg/m3 | ||
| O3 | Ózon | 3,24 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 33,67 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 27,53 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,70 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.