Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 1,29 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | 8,30 | µg/m3 | |
SO2 | Kén-dioxid | 4,79 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 464,57 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 58,57 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 22,25 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 16,13 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 0,30 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.