Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 0,15 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 3,46 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 0,46 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 49,36 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 11,97 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 10,95 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,00 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.