Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | µg/m3 | ||
NO2 | Nitrogén-dioxid | µg/m3 | ||
SO2 | Kén-dioxid | 5,28 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 453,22 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 76,27 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | µg/m3 | ||
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 1,62 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 0,00 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.